
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 1.4천만 | 4 | 5 1.4천만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 1.4천만 | 11 | 12 1.4천만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 1.4천만 | 18 | 19 1.4천만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 1.4천만 | 25 | 26 1.4천만 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 1.4천만 | 4 | 5 1.4천만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 1.4천만 | 11 | 12 1.4천만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 1.4천만 | 18 | 19 1.4천만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 1.4천만 | 25 | 26 1.4천만 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 1.4천만 |
| 여행기간 | 2027년 02월 05일 (금) ~ 2027년 02월 17일 (수) 10박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 05일 (금)
→
(리마) 2027년 02월 05일 (금)
LA5113총 22시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(이과수) 2027년 02월 15일 (월)
→
(인천) 2027년 02월 17일 (수)
LA3205총 33시간 40분 소요경유 2회 |