
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 699만 |
8 | 9 699만 | 10 699만 | 11 | 12 | 13 | 14 699만 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 08월 09일 (월) ~ 2027년 08월 19일 (목) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 08월 09일 (월)
→
(쮜리히) 2027년 08월 09일 (월)
LX123총 13시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(밀라노) 2027년 08월 19일 (목)
→
(인천) 2027년 08월 19일 (목)
KE928총 11시간 35분 소요직항 |