
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 990만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 07월 24일 (토) ~ 2027년 08월 02일 (월) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 07월 24일 (토)
→
(쮜리히) 2027년 07월 24일 (토)
KE941총 13시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(밀라노) 2027년 08월 01일 (일)
→
(인천) 2027년 08월 02일 (월)
KE928총 11시간 35분 소요직항 |