
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 199만 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 199만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 199만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 199만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 199만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 199만 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 23일 (일) ~ 2026년 08월 29일 (토) 10박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 23일 (일)
→
(카이로) 2026년 08월 24일 (월)
EK323총 17시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(암만) 2026년 08월 28일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 29일 (토)
EK904총 16시간 5분 소요경유 1회 |
