
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 1.7천만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 1.7천만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 07월 29일 (목) ~ 2027년 08월 12일 (목) 13박 15일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 07월 29일 (목)
→
(Longyearbyen, Norway) 2027년 07월 31일 (토)
SK988총 41시간 25분 소요경유 2회 |
| 귀국 |
(레이캬비크(KEF)) 2027년 08월 11일 (수)
→
(인천) 2027년 08월 12일 (목)
SK2596총 16시간 30분 소요경유 1회 |