
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 5.9천만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 19일 (금) ~ 2027년 03월 22일 (월) 29박 32일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 19일 (금)
→
(리마) 2027년 02월 19일 (금)
KE035총 24시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2027년 03월 20일 (토)
→
(인천) 2027년 03월 22일 (월)
KE7292총 31시간 35분 소요경유 1회 |