
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 899만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 899만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 899만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 899만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 899만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 899만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 899만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 949만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 949만 |
| 여행기간 | 2027년 05월 05일 (수) ~ 2027년 05월 22일 (토) 16박 18일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 05월 05일 (수)
→
(코펜하겐) 2027년 05월 06일 (목)
TK091총 17시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(빌뉴스) 2027년 05월 21일 (금)
→
(인천) 2027년 05월 22일 (토)
TK1408총 14시간 55분 소요경유 1회 |