
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 429만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 429만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 429만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 429만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 429만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 429만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 429만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 429만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 07일 (수) ~ 2026년 10월 18일 (일) 9박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
→
(카이로) 2026년 10월 08일 (목)
MU5034총 22시간 40분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(카이로) 2026년 10월 18일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
MU 224총 16시간 5분 소요경유 1회 |
