
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 259만 | 15 | 16 259만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 279만 | 22 | 23 279만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 259만 | 6 | 7 259만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 259만 | 20 | 21 259만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 259만 | 27 | 28 259만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 21일 (월) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(콜롬보) 2026년 09월 14일 (월)
UL471총 8시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(콜롬보) 2026년 09월 20일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
UL470총 8시간 0분 소요직항 |