
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 729만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 729만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 729만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 729만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 729만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 729만 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 729만 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 729만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 07일 (화) ~ 2026년 07월 19일 (일) 10박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 07일 (화)
→
(카이로) 2026년 07월 08일 (수)
EK323총 NaN분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(암만) 2026년 07월 18일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
EK904총 16시간 45분 소요경유 1회 |