
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 999만 | 24 | 25 999만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 999만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 999만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 999만 | 8 | 9 999만 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 999만 | 15 | 16 999만 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 999만 | 22 | 23 999만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 999만 | 29 | 30 999만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 23일 (수) ~ 2026년 10월 02일 (금) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
→
(리마) 2026년 09월 23일 (수)
LA5113총 22시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(이과수) 2026년 09월 30일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 02일 (금)
LA3205총 33시간 25분 소요경유 2회 |