
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1.0천만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 1.0천만 | 12 | 13 1.0천만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 1.0천만 | 19 | 20 1.0천만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 1.0천만 | 26 | 27 1.0천만 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 1.0천만 | 3 | 4 1.0천만 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 1.0천만 | 10 | 11 1.0천만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 1.0천만 | 17 | 18 1.1천만 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 1.1천만 | 24 | 25 1.1천만 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 1.1천만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 06일 (금) ~ 2026년 11월 15일 (일) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 06일 (금)
→
(리마) 2026년 11월 06일 (금)
LA5113총 22시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(이과수) 2026년 11월 13일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 15일 (일)
LA3205총 33시간 25분 소요경유 2회 |