
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 899만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 899만 | 14 | 15 899만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 899만 | 21 | 22 899만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 899만 | 28 | 29 899만 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 899만 | 4 | 5 899만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 899만 | 11 | 12 899만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 899만 | 18 | 19 899만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 899만 | 25 | 26 899만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 17일 (일) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(리마) 2026년 05월 08일 (금)
LA5113총 22시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(이과수) 2026년 05월 15일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
LA3205총 33시간 25분 소요경유 2회 |