
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 799만 | 23 699만 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 799만 | 30 699만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 799만 | 6 699만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 799만 | 13 699만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 799만 | 20 699만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 799만 | 27 699만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 22일 (목) ~ 2026년 10월 31일 (토) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
→
(메리다) 2026년 10월 22일 (목)
AM091총 19시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 10월 31일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 31일 (토)
AM325총 26시간 38분 소요경유 2회 |
