
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 799만 | 24 699만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 799만 | 31 699만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 799만 | 7 699만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 799만 | 14 699만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 799만 | 21 699만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 799만 | 28 699만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 08월 01일 (토) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(메리다) 2026년 07월 23일 (목)
AM091총 19시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
AM325총 26시간 38분 소요경유 2회 |