
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 799만 | 12 699만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 799만 | 19 699만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 799만 | 26 699만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 799만 | 3 699만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 799만 | 10 699만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 799만 | 17 699만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 799만 | 24 699만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 799만 | 31 699만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 20일 (토) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(메리다) 2026년 06월 11일 (목)
AM091총 19시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 06월 20일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 20일 (토)
AM325총 26시간 38분 소요경유 2회 |