
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 2.3천만 | 5 | ||
6 2.3천만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 2.3천만 | 12 |
13 2.3천만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 2.3천만 | 19 |
20 2.3천만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 2.3천만 | 26 |
27 2.3천만 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 2.3천만 | 3 | ||||
4 2.3천만 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2.3천만 | 10 |
11 2.3천만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 2.3천만 | 17 |
18 2.3천만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 2.3천만 | 24 |
25 2.3천만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 2.3천만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 23일 (수) 17박 20일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(리마) 2026년 09월 05일 (토)
KE011총 26시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 23일 (수)
DL028총 30시간 50분 소요경유 1회 |