
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 2.4천만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 2.6천만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 2.6천만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 21일 (월) ~ 2026년 10월 11일 (일) 18박 21일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
→
(리마) 2026년 09월 21일 (월)
KE035총 24시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2026년 10월 09일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 11일 (일)
DL028총 30시간 50분 소요경유 1회 |