
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 2.9천만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 12월 15일 (화) ~ 2027년 01월 11일 (월) 25박 28일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 15일 (화)
→
(리마) 2026년 12월 16일 (수)
KE035총 34시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2027년 01월 09일 (토)
→
(인천) 2027년 01월 11일 (월)
DL028총 30시간 50분 소요경유 1회 |