
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 3.0천만 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 07일 (일) ~ 2027년 03월 20일 (토) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 07일 (일)
→
(부에노스아이레스(EZE)) 2027년 03월 08일 (월)
KE5035총 25시간 35분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(부에노스아이레스(EZE)) 2027년 03월 17일 (수)
→
(인천) 2027년 03월 19일 (금)
KE7293총 27시간 55분 소요경유 1회 |