
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1.2천만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 1.2천만 | 30 | 31 1.2천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 1.2천만 | 5 1.2천만 | 6 | 7 1.2천만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 1.2천만 | 13 | 14 1.2천만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 1.2천만 | 20 | 21 1.2천만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 1.2천만 | 27 | 28 1.2천만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 08월 05일 (수) 10박 13일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(리마) 2026년 07월 24일 (금)
LA5113총 22시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(SDU)) 2026년 08월 03일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
LA4714총 33시간 10분 소요경유 2회 |
