
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 3.9천만 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 9박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(리마) 2026년 10월 01일 (목)
KE035총 25시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(GIG)) 2026년 10월 10일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
KE7292총 30시간 55분 소요경유 1회 |