
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 1.4천만 | 15 | 16 1.4천만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 1.4천만 | 22 | 23 1.4천만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 1.4천만 | 29 | 30 1.4천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 1.3천만 | 6 | 7 1.3천만 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 1.3천만 | 13 | 14 1.3천만 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 1.3천만 | 20 | 21 1.3천만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 1.3천만 | 27 | 28 1.3천만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 24일 (목) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(리스본) 2026년 09월 14일 (월)
KE921총 15시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(리스본) 2026년 09월 23일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 24일 (목)
KE922총 13시간 30분 소요직항 |