
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1.1천만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 1.1천만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1.1천만 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 1.1천만 | 7 | 8 1.1천만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 1.1천만 | 14 | 15 1.1천만 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 1.1천만 | 21 | 22 1.1천만 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 1.1천만 | 28 | 29 1.1천만 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 05월 09일 (토) 13박 16일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(리마) 2026년 04월 24일 (금)
LA5113총 23시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
LA7521총 24시간 46분 소요경유 1회 |