
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 1.4천만 | 11 | 12 1.4천만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 1.4천만 | 18 | 19 1.4천만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 1.4천만 | 25 | 26 1.4천만 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1.4천만 | 2 | 3 1.4천만 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 1.4천만 | 9 | 10 1.4천만 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 1.4천만 | 16 | 17 1.4천만 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 1.4천만 | 23 | 24 1.4천만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 1.4천만 | 30 | 31 1.4천만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 25일 (목) 13박 16일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(리마) 2026년 06월 10일 (수)
LA5113총 23시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 06월 24일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
LA7521총 24시간 46분 소요경유 1회 |