
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1.4천만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 1.4천만 | 5 | 6 1.4천만 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 1.4천만 | 12 | 13 1.4천만 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 1.4천만 | 19 | 20 1.4천만 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 1.4천만 | 26 | 27 1.4천만 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 30일 (금) ~ 2026년 11월 14일 (토) 13박 16일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 30일 (금)
→
(리마) 2026년 10월 30일 (금)
LA5113총 23시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 11월 13일 (금)
→
(인천) 2026년 11월 14일 (토)
LA7521총 24시간 46분 소요경유 1회 |