
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1.4천만 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 1.4천만 | 30 | 31 1.4천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 1.4천만 | 6 | 7 1.4천만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 1.4천만 | 13 | 14 1.4천만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 1.4천만 | 20 | 21 1.4천만 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 1.4천만 | 27 | 28 1.4천만 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 24일 (금) ~ 2026년 08월 08일 (토) 13박 16일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
→
(리마) 2026년 07월 24일 (금)
LA5113총 23시간 20분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(칸쿤) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
LA7521총 24시간 46분 소요경유 1회 |