
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 2.5천만 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 2.5천만 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 12월 05일 (토) 32박 35일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(멕시코시티) 2026년 11월 01일 (일)
LA5113총 13시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(도하) 2026년 12월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 12월 05일 (토)
LA6036총 8시간 45분 소요직항 |