
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 649만 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 02월 05일 (금) ~ 2027년 02월 15일 (월) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 02월 05일 (금)
→
(카이로) 2027년 02월 06일 (토)
EK323총 17시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(암만) 2027년 02월 14일 (일)
→
(인천) 2027년 02월 15일 (월)
EK904총 16시간 45분 소요경유 1회 |

