


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 1.3천만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 1.3천만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 1.3천만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 1.3천만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 1.3천만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 1.3천만 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 1.3천만 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 1.3천만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 1.3천만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 04일 (수) ~ 2026년 12월 01일 (화) 25박 28일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 04일 (수)
→
(리마) 2026년 11월 04일 (수)
LA5113총 24시간 25분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(리우데자네이루(SDU)) 2026년 11월 29일 (일)
→
(인천) 2026년 12월 01일 (화)
LA4714총 33시간 0분 소요경유 2회 |












