
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 3.0천만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 28일 (목) 27박 30일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(메리다) 2026년 04월 29일 (수)
AM091총 28시간 45분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(멕시코시티) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
AM090총 30시간 40분 소요경유 1회 |


