


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 2.6천만 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 2.6천만 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 2.6천만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 2.6천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 2.6천만 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 2.6천만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 2.6천만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 2.6천만 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 09일 (화) ~ 2026년 06월 25일 (목) 15박 17일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
→
(케이프타운) 2026년 06월 10일 (수)
EK323총 24시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(나이로비) 2026년 06월 24일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
EK720총 18시간 5분 소요경유 1회 |














