


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 2.5천만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 2.5천만 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 2.5천만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 2.5천만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 2.5천만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 14일 (목) 15박 17일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(케이프타운) 2026년 04월 29일 (수)
EK323총 24시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(나이로비) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
EK720총 18시간 5분 소요경유 1회 |














