


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 2.7천만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 2.6천만 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 2.6천만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 2.6천만 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 2.6천만 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 28일 (수) ~ 2026년 11월 13일 (금) 15박 17일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
→
(케이프타운) 2026년 10월 29일 (목)
EK323총 24시간 5분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(나이로비) 2026년 11월 12일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
EK720총 18시간 5분 소요경유 1회 |














